2021/2022 |
Poniedziałek (tylko grupa szkolna) |
Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Wrzesień | 6,13,20,27 | 8,15,22,29 | 9,16,23,30 | 10,17,24 | |
Październik | 4,11,18,25 | 6,13,20,27 | 7,14,21,28 | 1,8,15,22,29 | |
Listopad | 8,15,22,29 | 3,10,17,24 | 4,18,25 | 5,19,26 | |
Grudzień | 6,13,20 | 1,8,15,22 | 2,9,16 | 3,10,17 | |
Styczeń | 10,17,24,31 | 12,19,26 | 13,20,27 | 14,21,28 | |
Luty | 7,28 | 2,9 | 3,10 | 4,11 | |
Marzec | 7,14,21,28 | 2,9,16,23,30 | 3,10,17,24,31 | 4,11,18,25 | |
Kwiecień | 4,11,25 | 6,13,20,27 | 7,21,28 | 1,8,22,29 | |
Maj | 9,16,23,30 | 4,11,18,25 | 5,12,19,26 | 6,13,20,27 | |
Czerwiec | 6 | 1,8 | 2,9 | 3,10 | |
Razem lekcji | 32 | 36 33 | 33 30 | 33 30 |
UWAGA!!! SKRÓCENIE ROKU SZKOLNEGO DO 20 MAJA 2022. PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA LEKCJE PO TYM TERMINIE!!!
Płatności prosimy dokonywać do 10-tego dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata na:
Szkoła Pływania Delfinek
Jutrzenka 13
77-141 Borzytuchom
Bank PEKAO SA I/o w Bytowie nr konta: 50 1240 3783 1111 0010 3466 9957
w tytule: imię i nazwisko dziecka, dzięń tygodnia i godzina zajęć